Stan na 31.12.2024 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
A. | Aktywa trwałe | 11 164 735,88 |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,0 |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 855 801,88 |
1. | Środki trwałe | 10 852 001,88 |
a. | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0,00 |
b. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 713 064,16 |
c. | Urządzenia techniczne i maszyny | 361 680,10 |
d. | Środki transportu | 7 771 942,33 |
e. | Inne środki trwałe | 5 315,29 |
2. | Środki trwałe w budowie | 3 800,00 |
III. | Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308 934,00 |
B. | Aktywa obrotowe | 7 567 114,86 |
I. | Zapasy | 662 931,89 |
II. | Należności krótkoterminowe | 1 342 613,80 |
III. | Inwestycje krótkoterminowe | 5 370 465,89 |
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191 103,28 |
C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Suma aktywów | 18 731 850,74 |
Struktura własnościowa Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na:
-
akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000 po cenie nominalnej za sztukę
10 zł, -
akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł,
-
akcje zwykłe serii C od nr 1 do 100 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł.
Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:
L. p |
Nazwa akcjonariusza |
Liczba akcji |
Wartość nominalna posiadanych przez akcjonariusza akcji (w zł) |
Udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale (%) |
|
Zwykłych imiennych |
Uprzywilejowanych |
||||
1. |
Powiat Strzelecki |
461 999 |
- |
4 619 990,00 |
99,99978 |
2. |
Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” |
1 |
- |
10,00 |
0,00022 |
Ogółem
|
462 000 |
- |
4 620 000,00 |
100,0000 |